- Calories: 68 calories (100 grams)
- Category:Milk and products
| Nutrient content (per 100 grams) | Nutrient content (per 100 grams) |
| Calories (kcal) 68.00 | Carbohydrates (grams) 7.70 |
| Fat (g) 3.10 | Protein (gram) 2.30 |
| Cellulose (gram) | Vitamin a one |
| Vitamin c one | Vitamin e one |
| Carotene one | Thiamine one |
| Lactoflavin- | Niacin one |
| Cholesterol 1 | Magnesium one |
| Calcium one | Iron one |
| Zinc one | Copper one |
| Manganese one | Kalium one |
| Phosphor one | Natrium one |
| Selenium one |