- Alternative names:Fragrant cauliflower, spearmint, night orchid, tuberose, evening primrose
- Calories:34 kcal (100g)
- Category:Others
| Nutrient content (per 100 grams) | Nutrient content (per 100 grams) |
| Calories (kcal) 34.00 | Carbohydrates (grams) 6.60 |
| Fat (g) 0.00 | Protein (gram) 4.40 |
| Cellulose (g) 5.00 | Vitamin a213.00 |
| Vitamin c6.00 | Vitamin e0.00 |
| Carotene1277.00 | Thiamine one |
| Lactoflavin- | Niacin one |
| Cholesterol 1 | Magnesium133.00 |
| Calcium341.00 | Iron4.20 |
| Zinc0.90 | Copper1.30 |
| Manganese0.79 | Kalium677.00 |
| Phosphor99.00 | Natrium4.50 |
| Selenium one |