- Calories:431 kcal (100g)
- Category:Snacks, snacks, cold drinks
| Nutrient content (per 100 grams) | Nutrient content (per 100 grams) |
| Calories (kcal) 431.00 | Carbohydrates (g) 70.20 |
| Fat (g) 13.10 | Protein (gram) 8.50 |
| Cellulose (g) 1.00 | Vitamin a22.00 |
| Vitamin c one | Vitamin e7.23 |
| Carotene one | Thiamine0.09 |
| Lactoflavin0.02 | Niacin3.60 |
| Cholesterol81.00 | Magnesium32.00 |
| Calcium49.00 | Iron2.10 |
| Zinc1.52 | Copper1.15 |
| Manganese0.59 | Kalium110.00 |
| Phosphor105.00 | Natrium196.40 |
| Selenium20.60 |